
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 14252 | 11859 | 48 | 38 | 2389 | 1487147 | 115 | 146 | 35577 | 42756 |
| Aug 2010 | 12444 | 10964 | 118 | 42 | 19512 | 16157935 | 1322 | 3686 | 339911 | 385791 |
| Jul 2010 | 17723 | 15495 | 108 | 48 | 27003 | 23526423 | 1518 | 3359 | 480369 | 549441 |
| Jun 2010 | 19406 | 17088 | 97 | 53 | 29171 | 25144062 | 1610 | 2922 | 512640 | 582196 |
| May 2010 | 21422 | 18915 | 239 | 49 | 32334 | 28703753 | 1528 | 7411 | 586392 | 664099 |
| Apr 2010 | 18669 | 16123 | 73 | 41 | 28642 | 20925596 | 1249 | 2206 | 483714 | 560098 |
| Mar 2010 | 18584 | 16104 | 83 | 47 | 30862 | 21253970 | 1467 | 2591 | 499239 | 576133 |
| Feb 2010 | 20408 | 17593 | 119 | 87 | 31463 | 21505614 | 2456 | 3358 | 492617 | 571425 |
| Jan 2010 | 17942 | 15195 | 154 | 58 | 29340 | 21348724 | 1799 | 4774 | 471072 | 556231 |
| Dec 2009 | 13766 | 11579 | 78 | 30 | 21139 | 18108062 | 943 | 2423 | 358965 | 426747 |
| Nov 2009 | 8515 | 7260 | 53 | 26 | 19433 | 12226556 | 780 | 1617 | 217822 | 255451 |
| Oct 2009 | 107 | 79 | 19 | 8 | 1411 | 324471 | 267 | 610 | 2469 | 3325 |
| 総合計 | 210712313 | 15054 | 35103 | 4480787 | 5173693 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |