
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 19070 | 16548 | 90 | 54 | 11297 | 7118709 | 549 | 905 | 165480 | 190705 |
| Feb 2010 | 20408 | 17593 | 119 | 87 | 31463 | 21505614 | 2456 | 3358 | 492617 | 571425 |
| Jan 2010 | 17942 | 15195 | 154 | 58 | 29340 | 21348724 | 1799 | 4774 | 471072 | 556231 |
| Dec 2009 | 13766 | 11579 | 78 | 30 | 21139 | 18108062 | 943 | 2423 | 358965 | 426747 |
| Nov 2009 | 8515 | 7260 | 53 | 26 | 19433 | 12226556 | 780 | 1617 | 217822 | 255451 |
| Oct 2009 | 107 | 79 | 19 | 8 | 1411 | 324471 | 267 | 610 | 2469 | 3325 |
| Sep 2009 | 34 | 19 | 24 | 17 | 170 | 5499 | 518 | 724 | 571 | 1034 |
| Aug 2009 | 117 | 15 | 106 | 19 | 206 | 8907 | 610 | 3301 | 480 | 3656 |
| Jul 2009 | 239 | 18 | 227 | 19 | 216 | 11551 | 598 | 7052 | 580 | 7438 |
| Jun 2009 | 40 | 22 | 26 | 24 | 254 | 6828 | 723 | 807 | 679 | 1206 |
| May 2009 | 32 | 15 | 20 | 17 | 190 | 6929 | 550 | 648 | 483 | 1014 |
| Apr 2009 | 66 | 43 | 23 | 17 | 194 | 18747 | 510 | 719 | 1307 | 1996 |
| 総合計 | 80690597 | 10303 | 26938 | 1712525 | 2020228 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |